2025年05月20日
5月20日(火)に「北海道トレーニングセール 2025」が開催されました。上場頭数は94頭、売却頭数は68頭、売却率は72.3%、売上総額は5億446万円(税込)、平均価格は741万円(税込)という結果になった。
最高価格馬は、テオレーマの23(牡・父コントレイル)で(株)ライフハウスが6200万円(税別)で落札した。母は、JBCレディスクラシック(Jpn1)など交流重賞3勝。
2番目の高価格馬は、タマモキラメキの23(牡・父バンブーエール)でGPマネージメントが3200万円(税別)で落札した。本馬は、公開調教で2番時計の21.8秒(11.2-10.6)。
公開調教の1番時計は21.3秒(10.8-10.5)でフィレンツェファイア産駒レジイナアンの23(牝・No.66)、2番時計は21.8秒(11.2-10.6)でバンブーエール産駒タマモキラメキの23(牡・No.2)、3番時計は21.9秒(11.2-10.7)でルヴァンスレーヴ産駒セルプランタンの23(牡・No.103)となっている。
せり生中継
公開調教 生中継
公開調教 第1クルー
公開調教 第2クルー
公開調教 第3クルー
公開調教 第4クルー
No | 馬名 | 性 | 合計 | 2F | 1F | 父名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノチャンスの23 | 牝 | 22.9 | 11.7 | 11.2 | エイシンフラッシュ |
2 | タマモキラメキの23 | 牡 | 21.8 | 11.2 | 10.6 | バンブーエール |
3 | チーズマヨの23 | 牡 | 22.8 | 11.6 | 11.2 | ベストウォーリア |
4 | タンスチョキンの23 | 牝 | 22.8 | 11.4 | 11.4 | エスケンデレヤ |
5 | チャーミングホープの23 | 牝 | 22.7 | 11.8 | 10.9 | カリフォルニアクローム |
6 | テンザンアモーレの23 | 牝 | 22.8 | 12.2 | 10.6 | モズアスコット |
7 | テオレーマの23 | 牡 | 22.6 | 11.7 | 10.9 | コントレイル |
8 | パストゥレイユの23 | 牡 | 22.6 | 11.6 | 11 | フィエールマン |
9 | トーワフォーエバーの23 | 牡 | 23.1 | 11.7 | 11.4 | ビーチパトロール |
10 | トゥエルブナインズの23 | 牝 | 22.6 | 11.5 | 11.1 | サトノダイヤモンド |
11 | 欠場 | |||||
12 | トゥールアンレールの23 | 牝 | 23.5 | 12.1 | 11.4 | アメリカンペイトリオット |
13 | トレノブレーヴィの23 | 牡 | 23.6 | 11.9 | 11.7 | タリスマニック |
14 | ノーブルワークスの23 | 牡 | 22.6 | 11.5 | 11.1 | イスラボニータ |
15 | ハープスプレンダーの23 | 牡 | 22.9 | 12 | 10.9 | ビッグアーサー |
16 | ドナライトニングの23 | 牝 | 22.7 | 11.6 | 11.1 | タワーオブロンドン |
17 | ナバテアの23 | 牡 | 23.1 | 11.9 | 11.2 | リオンディーズ |
18 | ジョイベル | 牝 | 25.2 | 13.2 | 12 | ノーブルミッション |
19 | ネオヴィクトリアの23 | 牡 | 23.1 | 11.8 | 11.3 | ヴァンゴッホ |
20 | ネイチャークイーンの23 | 牡 | 22.1 | 11.3 | 10.8 | ビーチパトロール |
21 | ハートトゥハートの23 | 牡 | 22.3 | 11.4 | 10.9 | パイロ |
22 | ハロウィンデイズの23 | 牝 | 23.4 | 12 | 11.4 | カリフォルニアクローム |
23 | ハートマイハートの23 | 牡 | 22.5 | 11.7 | 10.8 | マインドユアビスケッツ |
24 | ビッグザムの23 | 牡 | 23.4 | 12.4 | 11 | シュヴァルグラン |
25 | ビジネスライクの23 | 牡 | 22.9 | 11.9 | 11 | ブラックタイド |
26 | フェリシダーデスの23 | 牡 | 22.3 | 11.6 | 10.7 | ミスチヴィアスアレックス |
27 | フィルバートの23 | 牡 | 25 | 14.1 | 10.9 | レッドベルジュール |
28 | プロディジャスの23 | 牡 | 22.6 | 11.5 | 11.1 | マクフィ |
29 | フジノビューティの23 | 牡 | 22.4 | 11.4 | 11 | サトノジェネシス |
30 | フラックスの23 | 牡 | 22.8 | 11.7 | 11.1 | クリエイターⅡ |
31 | プラチナテーラーの23 | 牝 | 22.4 | 11.4 | 11 | ダノンバラード |
32 | ブリリアントコールの23 | 牡 | 22.8 | 11.9 | 10.9 | タワーオブロンドン |
33 | フリークアウトの23 | 牝 | 22 | 11.4 | 10.6 | サートゥルナーリア |
34 | ブルーブラッドの23 | 牝 | 23.5 | 11.7 | 11.8 | サトノダイヤモンド |
35 | ペネトレイトの23 | 牝 | 24 | 13.1 | 10.9 | レッドファルクス |
36 | 欠場 | 0 | ||||
37 | フローラルウインドの23 | 牝 | 23 | 11.7 | 11.3 | セイウンコウセイ |
38 | ポエティックターンの23 | 牝 | 23.7 | 12.4 | 11.3 | アポロケンタッキー |
39 | ボンニデーの23 | 牝 | 22.1 | 11.3 | 10.8 | リアルスティール |
40 | ポートキャンベルの23 | 牡 | 23.4 | 12.4 | 11 | ジャスタウェイ |
41 | マダムシャルルの23 | 牝 | 22.6 | 11.3 | 11.3 | シルバーステート |
42 | 欠場 | |||||
43 | メラニーの23 | 牡 | 23.2 | 12.1 | 11.1 | レイデオロ |
44 | 欠場 | |||||
45 | ユメカスミの23 | 牡 | 24.5 | 13.1 | 11.4 | フォーウィールドライブ |
46 | アースシンボルの23 | 牡 | 22.1 | 11.3 | 10.8 | ミスターメロディ |
47 | ヤクマンブルースの23 | 牡 | 23 | 11.9 | 11.1 | サンダースノー |
48 | ヤマカツバーバラの23 | 牝 | 22.8 | 11.5 | 11.3 | ヤマカツエース |
49 | マラムコーブの23 | 牝 | 22.8 | 11.8 | 11 | デクラレーションオブウォー |
50 | ボナパルティズムの23 | 牝 | 23.4 | 12.1 | 11.3 | ビーチパトロール |
51 | ヴォーチェドーロの23 | 牡 | 22.8 | 11.9 | 10.9 | ベストウォーリア |
52 | ラピッドチェンジの23 | 牝 | 22.4 | 11.4 | 11 | マインドユアビスケッツ |
53 | ラピーダシャリナの23 | 牡 | 25 | 14.1 | 10.9 | アジアエクスプレス |
54 | ララベスラーナの23 | 牡 | 22.1 | 11.4 | 10.7 | ダノンバラード |
55 | ランドマカロンの23 | 牡 | 22.9 | 11.7 | 11.2 | サトノジェネシス |
56 | ヤマサラグランジュの23 | 牡 | 23.1 | 11.8 | 11.3 | ヴァンセンヌ |
57 | ウエスタンドルチェの23 | 牝 | 23 | 11.8 | 11.2 | ゴールデンマンデラ |
58 | レッドアクトレスの23 | 牡 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | リアルスティール |
59 | ブルーモントレーの23 | 牡 | 22.5 | 11.9 | 10.6 | イスラボニータ |
60 | リスキーディールの23 | 牡 | 22.8 | 11.4 | 11.4 | アメリカンペイトリオット |
61 | ウエスタンバーキンの23 | 牝 | 22.9 | 11.8 | 11.1 | インカンテーション |
62 | ロマンスリップの23 | 牝 | 23.2 | 11.8 | 11.4 | シルバーステート |
63 | 欠場 | |||||
64 | アストランティアの23 | 牝 | 22.5 | 11.6 | 10.9 | マテラスカイ |
65 | ウエスタンビジューの23 | 牝 | 22.7 | 11.8 | 10.9 | マジェスティックウォリアー |
66 | レジイナアンの23 | 牝 | 21.3 | 10.8 | 10.5 | フィレンツェファイア |
67 | オルニスの23 | 牝 | 22.7 | 11.5 | 11.2 | アルアイン |
68 | アマレットの23 | 牡 | 22.1 | 11.3 | 10.8 | ミッキーグローリー |
69 | アーマインの23 | 牡 | 22 | 11.6 | 10.4 | スワーヴリチャード |
70 | エイシンオリヒメの23 | 牡 | 22.7 | 11.9 | 10.8 | ダノンプレミアム |
71 | キタサングラシアスの23 | 牡 | 22.4 | 11.7 | 10.7 | トゥザワールド |
72 | アンジェルブの23 | 牡 | 23.1 | 11.8 | 11.3 | アルアイン |
73 | エイシンオルドスの23 | 牝 | 22.6 | 11.9 | 10.7 | ビーチパトロール |
74 | エジルの23 | 牡 | 22.6 | 11.7 | 10.9 | キタサンブラック |
75 | オークヴィルの23 | 牝 | 25.8 | 13.3 | 12.5 | ダノンスマッシュ |
76 | エーシンロレーンの23 | 牡 | 23.1 | 12.4 | 10.7 | サトノアラジン |
77 | クラフトアンサーの23 | 牡 | 23.7 | 11.9 | 11.8 | アドマイヤマーズ |
78 | アンカジャポニカの23 | 牡 | 23.7 | 12.5 | 11.2 | ミッキーグローリー |
79 | エリカルーチェの23 | 牡 | 22.6 | 11.9 | 10.7 | カレンブラックヒル |
80 | オーゴンカガヤキの23 | 牝 | 22.3 | 11.4 | 10.9 | ビッグアーサー |
81 | ガルネリの23 | 牡 | 22.2 | 11.4 | 10.8 | モーニン |
82 | イチリュウの23 | 牡 | 0 | オルフェーヴル | ||
83 | カクテルフォンテンの23 | 牝 | 22.1 | 11.7 | 10.4 | タワーオブロンドン |
84 | キルシェンロートの23 | 牝 | 23.7 | 12.4 | 11.3 | スクリーンヒーロー |
85 | クリノサンスーシの23 | 牡 | 22.8 | 12.2 | 10.6 | デクラレーションオブウォー |
86 | クロッグダンスの23 | 牡 | 25.6 | 13.2 | 12.4 | リオンディーズ |
87 | 欠場 | |||||
88 | ゲイムスパンの23 | 牝 | 22.4 | 11.7 | 10.7 | ダノンプレミアム |
89 | キタサンナデシコの23 | 牡 | 22.3 | 11.7 | 10.6 | タワーオブロンドン |
90 | コルネットの23 | 牡 | 23.7 | 11.9 | 11.8 | デクラレーションオブウォー |
91 | 欠場 | |||||
92 | シルヴィーボーテの23 | 牝 | 22.8 | 11.9 | 10.9 | ミッキーグローリー |
93 | サクラローズマリーの23 | 牝 | 23.1 | 11.9 | 11.2 | サトノクラウン |
94 | サトノオニキスの23 | 牝 | 23.2 | 11.9 | 11.3 | ポエティックフレア |
95 | サトノレーヌの23 | 牝 | 22.5 | 11.6 | 10.9 | マテラスカイ |
96 | サンダーバトルの23 | 牝 | 24.2 | 13.2 | 11 | フォーウィールドライブ |
97 | シップフォクイーンの23 | 牡 | 22.1 | 11.4 | 10.7 | リアルスティール |
98 | シングンレガシイの23 | 牝 | 23.5 | 12.5 | 11 | ヴァンセンヌ |
99 | 欠場 | |||||
100 | ジョウノアドバンスの23 | 牡 | 23.2 | 11.9 | 11.3 | ホークビル |
101 | スズカダーリンの23 | 牡 | 22.7 | 11.5 | 11.2 | アルアイン |
102 | スマイルリリーの23 | 牝 | 23.1 | 11.8 | 11.3 | ヘンリーバローズ |
103 | セルプランタンの23 | 牡 | 21.9 | 11.2 | 10.7 | ルヴァンスレーヴ |
G3馬バイオスパークの全弟マイネルクロンヌなど23頭が出品!/サラブレッドオークション
【北海道トレーニングセール結果】コントレイル産駒が史上最高額!
【北海道トレーニングセール販売希望価格】ミスターメロディ産駒が最高価格!